本所新三板公司客戶名單
發(fā)布日期:2024-02-22 瀏覽次數(shù):963
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)類型 |
1 | 430253 | 興竹信息 | 北京興竹同智信息技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
2 | 430293 | 奉天電子 | 上海奉天電子股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
3 | 430319 | 歐薩咨詢 | 上海歐薩評(píng)價(jià)咨詢股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
4 | 430324 | 上海致遠(yuǎn) | 上海致遠(yuǎn)綠色能源股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
5 | 430573 | 山水節(jié)能 | 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
6 | 430656 | 財(cái)安金融 | 上海財(cái)安金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
7 | 430677 | 升華感應(yīng) | 洛陽(yáng)升華感應(yīng)加熱股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
8 | 430717 | 源通機(jī)械 | 山東省源通機(jī)械股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
9 | 830889 | 深拓智能 | 湖南深拓智能設(shè)備股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
10 | 831203 | 瑞紐機(jī)械 | 上海瑞紐機(jī)械股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
11 | 831230 | 雙申醫(yī)療 | 上海雙申醫(yī)療器械股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
12 | 831384 | 華創(chuàng)網(wǎng)安 | 北京華創(chuàng)網(wǎng)安科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
13 | 831423 | 快易名商 | 上??煲酌淘瓶萍脊煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
14 | 831464 | 創(chuàng)高智聯(lián) | 福建創(chuàng)高智聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
15 | 831476 | 碩源科技 | 廣東碩源科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
16 | 831515 | 威和光電 | 武漢威和光電股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
17 | 831581 | 八佳電氣 | 洛陽(yáng)八佳電氣科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
18 | 831614 | 合富新材 | 上海合富建筑科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
19 | 831833 | 紅冠莊 | 蘇州紅冠莊國(guó)藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
20 | 831885 | 魚(yú)鱗圖 | 魚(yú)鱗圖信息技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
21 | 831892 | 新玻電力 | 天津市新玻電力復(fù)合絕緣子制造股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
22 | 831936 | 聯(lián)科生物 | 杭州聯(lián)科生物技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
23 | 832163 | 巨潮科技 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
24 | 832185 | 雙建科技 | 河南雙建科技發(fā)展股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
25 | 832236 | 豐源股份 | 山東豐源生物質(zhì)發(fā)電股份公司 | 年報(bào)審計(jì) |
26 | 832256 | 大乘科技 | 深圳市大乘科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
27 | 832390 | 金海股份 | 內(nèi)蒙古金海新能源科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
28 | 832597 | 中移能 | 山東中移能節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
29 | 832832 | 漢宏智能 | 河南漢宏智能科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
30 | 832935 | 天鷹缸套 | 河南省黃泛區(qū)天鷹缸套股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
31 | 832966 | 道爾智控 | 深圳市道爾智控科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
32 | 833176 | 桂林五洲 | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
33 | 833208 | 擺渡融創(chuàng) | 青島擺渡融創(chuàng)信息服務(wù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
34 | 833217 | 拓闊技術(shù) | 深圳市拓闊技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
35 | 833244 | 駿環(huán)昇旺 | 江蘇駿環(huán)昇旺科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
36 | 833432 | 國(guó)瑞環(huán)保 | 上海國(guó)瑞環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
37 | 833588 | 九州方園 | 九州方園新能源股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
38 | 833636 | ST邦瑞達(dá) | 北京邦瑞達(dá)機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
39 | 833681 | 辰泰科技 | 湖南辰泰信息科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
40 | 833689 | 架橋資本 | 深圳市架橋資本管理股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
41 | 833796 | 驊鋒科技 | 廣東驊鋒科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
42 | 833937 | 嘉誠(chéng)信息 | 長(zhǎng)春嘉誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
43 | 834187 | 儲(chǔ)吉信息 | 蕪湖儲(chǔ)吉信息技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
44 | 834500 | 貓誠(chéng)股份 | 上海貓誠(chéng)電子商務(wù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
45 | 834720 | 閩瑞股份 | 福建閩瑞新合纖股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
46 | 834757 | 聲望科技 | 上海聲望聲學(xué)科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
47 | 835061 | 君為科技 | 北京君為曉智科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
48 | 835094 | 曉進(jìn)機(jī)械 | 河北曉進(jìn)機(jī)械制造股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
49 | 835198 | 松竹鋁業(yè) | 山東松竹鋁業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
50 | 835228 | 長(zhǎng)望科技 | 上海長(zhǎng)望氣象科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
51 | 835558 | 毅宏游艇 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
52 | 835848 | 友億成 | 深圳市友億成智能照明股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
53 | 835889 | 開(kāi)合股份 | 廣東開(kāi)合生物科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
54 | 835913 | 虎符科技 | 北京虎符科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
55 | 836089 | ST明朗 | 廣東明朗智能科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
56 | 836232 | 藍(lán)夢(mèng)廣告 | 上海藍(lán)夢(mèng)廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
57 | 836537 | 正潤(rùn)創(chuàng)服 | 湖南正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
58 | 836547 | 無(wú)錫晶海 | 無(wú)錫晶海氨基酸股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
59 | 836910 | 利民生物 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
60 | 837302 | 東九重工 | 江蘇東九重工股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
61 | 837461 | 盛視天橙 | 上海盛視天橙傳媒股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
62 | 837637 | 新基地 | 廣東新基地產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
63 | 837879 | 博芳環(huán)保 | 廣東博芳環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
64 | 837920 | 盛本智能 | 上海盛本智能科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
65 | 837941 | 東華美鉆 | 上海東華美鉆股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
66 | 838070 | 尚為科技 | 廈門尚為科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
67 | 838097 | 合泰盟方 | 合泰盟方電子(深圳)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
68 | 838174 | 誠(chéng)駿科技 | 蘇州誠(chéng)駿科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
69 | 838482 | ST東達(dá) | 云南東達(dá)物流股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
70 | 838569 | 楓華實(shí)業(yè) | 鄭州楓華實(shí)業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
71 | 838635 | 聚億新材 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
72 | 838672 | 金潤(rùn)德 | 山東金潤(rùn)德新材料科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
73 | 838714 | 宇之光 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
74 | 838811 | 瀚正科技 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
75 | 838834 | 創(chuàng)四方 | 北京創(chuàng)四方電子集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
76 | 838903 | 粱江通信 | 上海粱江通信系統(tǒng)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
77 | 838928 | 義眾實(shí)業(yè) | 深圳市義眾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
78 | 839024 | 遠(yuǎn)播教育 | 上海遠(yuǎn)播教育科技集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
79 | 839030 | 閩雄生物 | 福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
80 | 839037 | 科創(chuàng)融鑫 | 北京科創(chuàng)融鑫科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
81 | 839074 | 一特醫(yī)療 | 湖南一特醫(yī)療股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
82 | 839340 | 信索咨詢 | 北京信索咨詢股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
83 | 839350 | 翔飛科技 | 深圳市翔飛科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
84 | 839364 | 賽驕陽(yáng) | 深圳賽驕陽(yáng)能源科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
85 | 839411 | 濤生醫(yī)藥 | 海南濤生醫(yī)藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
86 | 839477 | 邁凱諾 | 深圳市邁凱諾電氣股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
87 | 839612 | 碩凱股份 | 深圳市碩凱電子股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
88 | 839696 | 金鑫綠建 | 深圳金鑫綠建股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
89 | 839742 | 恒壽柚果 | 浙江常山恒壽堂柚果股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
90 | 870253 | 鵬源藥業(yè) | 廣東鵬源藥業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
91 | 870335 | 億能科技 | 福建億能電力科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
92 | 870418 | ST飛瑞敖 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
93 | 870426 | 普英特 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
94 | 870538 | 美諾科技 | 湖南美諾信息科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
95 | 870586 | 吉小棉襖 | 吉林小棉襖家政集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
96 | 870656 | 海昇藥業(yè) | 浙江海昇藥業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
97 | 870810 | 昌順烘焙 | 昌順烘焙科技(上海)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
98 | 870841 | 校外寶 | 上海校外寶教育科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
99 | 870917 | 中恒通 | 蘇州中恒通路橋股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
100 | 870978 | 市中股份 | 上海市中智能停車股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
101 | 870991 | 鑫豐種業(yè) | 山東鑫豐種業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
102 | 871080 | 熱點(diǎn)股份 | 廣州熱點(diǎn)軟件科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
103 | 871149 | 天陽(yáng)精密 | 惠州天陽(yáng)精密部品股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
104 | 871194 | 博大制藥 | 吉林省博大制藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
105 | 871244 | 翠峰科技 | 廣東翠峰機(jī)器人科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
106 | 871310 | 匯湘軒 | 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
107 | 871358 | ST俊虹 | 四川俊虹建材股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
108 | 871459 | 藍(lán)輝科技 | 西安藍(lán)輝科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
109 | 871475 | 一正保險(xiǎn) | 深圳市一正保險(xiǎn)公估股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
110 | 871598 | 誠(chéng)建檢測(cè) | 河南省誠(chéng)建檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
111 | 871617 | 華夏金剛 | 福建華夏金剛科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
112 | 871834 | 樂(lè)美智家 | 廣東樂(lè)美智家環(huán)境科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
113 | 871880 | ST招華 | 深圳市招華智能股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
114 | 872061 | 孔明科技 | 北京中天孔明科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
115 | 872089 | 共添營(yíng)銷 | 上海共添市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
116 | 872375 | 愛(ài)特安為 | 廣州愛(ài)特安為科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
117 | 872418 | 泰鉑科技 | 泰鉑(上海)環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
118 | 872550 | 第意戶外 | 杭州第意戶外用品設(shè)計(jì)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
119 | 872644 | 電計(jì)研發(fā) | 電計(jì)科技研發(fā)(上海)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
120 | 872721 | 俊杰新材 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
121 | 872823 | 方天軟件 | 廣東方天軟件科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
122 | 872920 | 富銘科技 | 鄭州富銘科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
123 | 872951 | 中平自動(dòng) | 河南中平自動(dòng)化股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
124 | 872971 | 鴻榮重工 | 廣東鴻榮重工股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
125 | 873125 | 山東博麗 | 山東博麗玻璃股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
126 | 873270 | 創(chuàng)興精密 | 廣東創(chuàng)興精密制造股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
127 | 873312 | 佳能科技 | 山東佳能科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
128 | 873400 | 井得電機(jī) | 廣東井得電機(jī)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
129 | 873486 | 三匹馬 | 山東三匹馬出行科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
130 | 873522 | 魯山墻材 | 桂林魯山墻材股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
131 | 873551 | 勤成健康 | 山東勤成健康科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
132 | 873611 | 吉人高新 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
133 | 873644 | 萬(wàn)佳物業(yè) | 淄博萬(wàn)佳物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
134 | 873659 | 中天防爆 | 南陽(yáng)中天防爆電氣股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
135 | 873692 | 桂林獅達(dá) | 桂林獅達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
136 | 873701 | 山本光電 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
137 | 873702 | 世昌股份 | 河北世昌汽車部件股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
138 | 873720 | 天舜食品 | 天舜(杭州)食品股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
139 | 873827 | 岷山環(huán)能 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 年報(bào)審計(jì) |
140 | 430225 | 伊禾農(nóng)品 | 上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
141 | 831674 | 新草方 | 江西新草方生物技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
142 | 834293 | 搜了股份 | 深圳市搜了網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
143 | 870691 | ST微東 | 河南微東科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
- 上一篇:本所上市公司客戶名單
- 下一篇:無(wú)