2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息
發(fā)布日期:2022-05-30 瀏覽次數(shù):5294
基本情況 | |||||||
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 批準(zhǔn)執(zhí)業(yè)日期 | 1998年12月28日 | ||||
組織形式 | 特殊普通合伙 | 注冊(cè)地區(qū) | 上海市靜安區(qū) | 首席合伙人 | 張曉榮 | ||
上一年度執(zhí)業(yè)人員情況 | |||||||
合伙人上年初數(shù)量 | 74 | 上年當(dāng)年增加數(shù)量 | 27 | 上年當(dāng)年減少數(shù)量 | 4 | 合伙人上年末數(shù)量 | 97 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師上年初數(shù)量 | 441 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師上年末數(shù)量 | 472 | ||||
上一年度簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量 | 177 | ||||||
其中:簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)告的總所
注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量
|
67 | ||||||
簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)告的分所
注冊(cè)會(huì)計(jì)師合計(jì)數(shù)量
|
110 | ||||||
上一年度分支機(jī)構(gòu)情況 | |||||||
分支機(jī)構(gòu)上年初數(shù)量 | 22 | 上年當(dāng)年設(shè)立數(shù)量 | 4 | 上年當(dāng)年撤銷數(shù)量 | 0 | 分支機(jī)構(gòu)上年末數(shù)量 | 26 |
上一年度取得的收入情況 | |||||||
上一年度業(yè)務(wù)收入總額(萬元) | 73,999.98 | 上一年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入金額(萬元) | 46,016.94 | 上一年度證券服務(wù)業(yè)務(wù)收入金額(萬元) | 18,518.31 | ||
職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障情況 | |||||||
截至上年末保險(xiǎn)合同有效期內(nèi)職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額與累計(jì)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和(萬元,超過兩億元的,可以僅披露“超過兩億元”) | 超過兩億元 | 截至上年末累計(jì)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金(萬元) | 76.64 | 上年末凈資產(chǎn)金額(萬元) | 5,217.76 | ||
國際化情況 | |||||||
自建的國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)名稱 | 無 | ||||||
自建國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)中,境外分支機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 無 | ||||||
自建國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)中,境外分支機(jī)構(gòu)上一年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入在國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)中比重 | 無 | ||||||
加入的國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)名稱 | 無 | ||||||
會(huì)計(jì)師事務(wù)所上一年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入在國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)中比重 | 無 | ||||||
遵循會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量管理準(zhǔn)則、構(gòu)建質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行情況(可以附件形式展示) | |||||||
附件:《遵循質(zhì)量管理準(zhǔn)則、構(gòu)建質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行情況》 |
|||||||
注:因保險(xiǎn)合同條款限制,保險(xiǎn)有效期內(nèi)職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不代表發(fā)生民事訴訟時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)際有能力賠付的金額。 |
- 上一篇:2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息
- 下一篇:無